Plan A oraz plan B (przerwy)
Plan A
1. 8.00 - 8.45
2. 9.00 - 9.45
3. 9.55 - 10.40
4. 10.50 - 11.35
5. 11.40 - 12.25
6. 12.45 - 13.30
7. 13.45 - 14.30
8. 14.35 - 15.20
9. 15.25 - 16.10
Plan B
1. 8.00 - 8.30
2. 8.40 - 9.10
3. 9.20 - 9.50
4. 10.00 - 10.30
5. 10.40 - 11.10
6. 11.20 - 11.50
7. 12.15 - 12.45
8. 13.00 - 13.30
9. 13.35 - 14.05
Przerwy plan A
0. 7.45 - 8.00
1. 8.45 - 9.00-śniadanie
2. 9.45 - 9.55
3. 10.40 - 10.50
4. 11.35 - 11.40
5. 12.25 - 12.45 - I obiad
6. 13.30 - 13.45- II obiad
7. 14.30 - 14.35
8. 15.20 - 15.25
Przerwy wariant B
0. 7..45 - 8.00
1. 8.30 - 8.40 - śniadanie
2. 9.10 - 9.20
3. 9.50 - 10.00
4. 10.30 - 10.40
5. 11.10 - 11.20
6. 11.50 - 12.15 - I obiad
7. 12.45 - 13.00 - II obiad
8. 13.00 - 13.35